Le pastiglie freno posteriori sinterizzate Braking per HONDA SH 300cc dal 2007 al 2018 sono un prodotto di alta qualità , progettato per garantire la massima sicurezza e prestazioni.
Caratteristiche Tecniche
Le pastiglie freno Braking sono realizzate con un composto sinterizzato, noto per la sua resistenza e durata. Questo materiale garantisce una frenata efficace e costante, anche nelle condizioni più difficili.
Dimensioni
Le pastiglie hanno un’altezza di 37,20 mm, una larghezza di 81,30 mm e uno spessore di 9,00 mm. Queste dimensioni le rendono perfettamente compatibili con la HONDA SH 300cc dal 2007 al 2018.
Prestazioni e Durata
Grazie al composto sinterizzato, queste pastiglie freno offrono prestazioni eccellenti. Sono resistenti all’usura e garantiscono una lunga durata, riducendo la necessità di sostituzioni frequenti.
Sicurezza e AffidabilitÃ
Le pastiglie freno Braking sono un investimento per la tua sicurezza. Garantiscono una frenata efficace e costante, aumentando la tua sicurezza sulla strada.
Altre compatibilità :
| APPLICAZIONI / APPLICATIONS | ||||||||||||||||||||||||
| MODELLO MODEL |
CC | ANNO YEAR |
POSIZIONE POSITION |
OMOLOGAZIONE KBA APPROVED |
||||||||||||||||||||
| HONDA | ||||||||||||||||||||||||
| FORZA ABS | 125 | 15 | REARÂ –Â R | |||||||||||||||||||||
| FORZA ABS | 125 | 16 | REARÂ –Â R | |||||||||||||||||||||
| FORZA ABS | 125 | 17 | REARÂ –Â R | |||||||||||||||||||||
| FORZA ABS | 125 | 18 | REARÂ –Â R | |||||||||||||||||||||
| SH i | 125 | 09 | REARÂ –Â R | |||||||||||||||||||||
| SH i | 125 | 10 | REARÂ –Â R | |||||||||||||||||||||
| SH i | 125 | 11 | REARÂ –Â R | |||||||||||||||||||||
| SH i | 125 | 12 | REARÂ –Â R | |||||||||||||||||||||
| SH i ABS | 125 | 13 | REARÂ –Â R | |||||||||||||||||||||
| SH i ABS | 125 | 14 | REARÂ –Â R | |||||||||||||||||||||
| SH i ABS | 125 | 15 | REARÂ –Â R | |||||||||||||||||||||
| SH i ABS | 125 | 16 | REARÂ –Â R | |||||||||||||||||||||
| SH i ABS | 125 | 17 | REARÂ –Â R | |||||||||||||||||||||
| SH i ABS | 125 | 18 | REARÂ –Â R | |||||||||||||||||||||
| SH SPORTY | 125 | 11 | REARÂ –Â L | |||||||||||||||||||||
| SILVER WING | 125 | 07 | REARÂ –Â L | |||||||||||||||||||||
| SILVER WING | 125 | 08 | REARÂ –Â L | |||||||||||||||||||||
| SILVER WING | 125 | 09 | REARÂ –Â L | |||||||||||||||||||||
| SILVER WING | 125 | 10 | REARÂ –Â L | |||||||||||||||||||||
| SILVER WING | 125 | 11 | REARÂ –Â L | |||||||||||||||||||||
| SILVER WING ABS | 125 | 07 | REARÂ –Â L | |||||||||||||||||||||
| SILVER WING ABS | 125 | 08 | REARÂ –Â L | |||||||||||||||||||||
| SILVER WING ABS | 125 | 09 | REARÂ –Â L | |||||||||||||||||||||
| SILVER WING ABS | 125 | 10 | REARÂ –Â L | |||||||||||||||||||||
| SILVER WING ABS | 125 | 11 | REARÂ –Â L | |||||||||||||||||||||
| SH i | 150 | 09 | REARÂ –Â R | |||||||||||||||||||||
| SH i | 150 | 10 | REARÂ –Â R | |||||||||||||||||||||
| SH i | 150 | 11 | REARÂ –Â R | |||||||||||||||||||||
| SH i | 150 | 12 | REARÂ –Â R | |||||||||||||||||||||
| SH i ABS | 150 | 13 | REARÂ –Â R | |||||||||||||||||||||
| SH i ABS | 150 | 14 | REARÂ –Â R | |||||||||||||||||||||
| SH i ABS | 150 | 15 | REARÂ –Â R | |||||||||||||||||||||
| SH i ABS | 150 | 16 | REARÂ –Â R | |||||||||||||||||||||
| SH i ABS | 150 | 17 | REARÂ –Â R | |||||||||||||||||||||
| SH i ABS | 150 | 18 | REARÂ –Â R | |||||||||||||||||||||
| SH SPORTY | 150 | 11 | REARÂ –Â L | |||||||||||||||||||||
| SILVER WING | 150 | 07 | REARÂ –Â L | |||||||||||||||||||||
| SILVER WING | 150 | 08 | REARÂ –Â L | |||||||||||||||||||||
| SILVER WING | 150 | 09 | REARÂ –Â L | |||||||||||||||||||||
| SILVER WING ABS | 150 | 07 | REARÂ –Â L | |||||||||||||||||||||
| SILVER WING ABS | 150 | 08 | REARÂ –Â L | |||||||||||||||||||||
| SILVER WING ABS | 150 | 09 | REARÂ –Â L | |||||||||||||||||||||
| FORZA | 250 | 05 | REARÂ –Â R | |||||||||||||||||||||
| FORZA | 250 | 06 | REARÂ –Â R | |||||||||||||||||||||
| FORZA | 250 | 07 | REARÂ –Â R | |||||||||||||||||||||
| FORZA | 250 | 08 | REARÂ –Â R | |||||||||||||||||||||
| FORZA | 250 | 09 | REARÂ –Â R | |||||||||||||||||||||
| FORZA ABS | 300 | 14 | REARÂ –Â R | |||||||||||||||||||||
| FORZA ABS | 300 | 15 | REARÂ –Â R | |||||||||||||||||||||
| FORZA ABS | 300 | 16 | REARÂ –Â R | |||||||||||||||||||||
| FORZA ABS | 300 | 17 | REARÂ –Â R | |||||||||||||||||||||
| FORZA ABS | 300 | 18 | REARÂ –Â R | |||||||||||||||||||||
| SH i | 300 | 07 | REARÂ –Â R | |||||||||||||||||||||
| SH i | 300 | 08 | REARÂ –Â R | |||||||||||||||||||||
| SH i | 300 | 09 | REARÂ –Â R | |||||||||||||||||||||
| SH i | 300 | 10 | REARÂ –Â R | |||||||||||||||||||||
| SH i | 300 | 11 | REARÂ –Â R | |||||||||||||||||||||
| SH i | 300 | 12 | REARÂ –Â R | |||||||||||||||||||||
| SH i | 300 | 13 | REARÂ –Â R | |||||||||||||||||||||
| SH i | 300 | 14 | REARÂ –Â R | |||||||||||||||||||||
| SH i | 300 | 15 | REARÂ –Â R | |||||||||||||||||||||
| SH i ABS | 300 | 07 | REARÂ –Â R | |||||||||||||||||||||
| SH i ABS | 300 | 08 | REARÂ –Â R | |||||||||||||||||||||
| SH i ABS | 300 | 09 | REARÂ –Â R | |||||||||||||||||||||
| SH i ABS | 300 | 10 | REARÂ –Â R | |||||||||||||||||||||
| SH i ABS | 300 | 11 | REARÂ –Â R | |||||||||||||||||||||
| SH i ABS | 300 | 12 | REARÂ –Â R | |||||||||||||||||||||
| SH i ABS | 300 | 13 | REARÂ –Â R | |||||||||||||||||||||
| SH i ABS | 300 | 14 | REARÂ –Â R | |||||||||||||||||||||
| SH i ABS | 300 | 15 | REARÂ –Â R | |||||||||||||||||||||
| SH i ABS | 300 | 16 | REARÂ –Â R | |||||||||||||||||||||
| SH i ABS | 300 | 17 | REARÂ –Â R | |||||||||||||||||||||
| SH i ABS | 300 | 18 | REARÂ –Â R | |||||||||||||||||||||
| SH i BLAUER HT Limited Edition | 300 | 14 | REARÂ –Â R | |||||||||||||||||||||


