Grande intrattenimento nella tua auto.
AVH-A3200DAB 2 Din consente di collegare un iPhone o un telefono Android compatibile mediante un unico cavo USB per controllare WebLink dal cruscotto, in modo pratico e sicuro. È in grado di riprodurre contenuti audio/video da radio digitale DAB/DAB+, CD, DVD e dispositivi USB.
Inoltre questo lettore multimediale offre funzionalità Bluetooth che consentono di ascoltare la musica in streaming o fare telefonate in viva-voce tramite connessione wireless.
Goditi al massimo la tua musica grazie a funzioni audio di alto livello: l’equalizzatore grafico a 13 bande, l’equalizzazione automatica e l’allineamento temporale ti permettono infatti di personalizzare le impostazioni audio in base alle tue preferenze.
Specifiche
Caratteristiche Dettagliate
WebLink | SI |
Compatibilità di WebLink*: | – Lettore musicale iOS e Android – Lettore video iOS e Android – YouTube – Yelp* – Zomato** Yelp e Zomato non sono disponibili in tutti i Paesi. |
DAB+ | SI |
Certificazione Tick Mark per la radio digitale | SI |
Bluetooth® | SI |
Spotify | SI |
Dual Camera Input (N) | SI |
Illuminazione multi-color | SI |
Predisposizione per la navigazione | Sì. (via AVIC-F260-2, venduto separatamente) |
FM Radio | SI |
Lettore CD/DVD | SI |
Codice regionale DVD | 2 |
USB | 1 |
Camera Input (N) | 2 |
Dimensioni dello schermo | 6,2″ |
Plays | Tramite CD / DVD: • File audio MP3, WMA e AAC • File video DVD-Video, DivX e MPEG-1, 2, 4Tramite USB: • File audio MP3, WMA, AAC, WAV e FLAC • File video H.264, MKV, FLV e MPEG4 in Full HD • File video Mpeg2, DivX • File immagine JPEG |
Illuminazione dei tasti e del display personalizzabile | SI |
Tipo di installazione | 2-DIN |
ACCESSORI | In dotazione: • 1 x prolunga USB • 1 x microfono esterno Bluetooth Opzionale: |
funzionalità dello schermo
6.2″ Clear Type Resistive Touchscreen | SI |
Compatibilità Apple
Funziona con l’iPod / iPhone | SI |
Funziona con l’iPhone | SI |
Generazioni compatibili | • iPhone 7 / 7 Plus / SE / 6s / 6s Plus / 6 / 6 Plus / 5s / 5c / 5 • iPod Touch 6° generazione / 5° generazione • iPod Nano (7° generazione) |
Funzioni supportate | • Carica della batteria • Riproduzione musicale • Siri Eyes Free |
Collegamenti
USB | 1 |
Aux-in | 1 Aux-in AV posteriore |
Ingresso AV RCA | 2 |
Uscita AV RCA posteriore | SI |
Connettività dispositivi portatili | Si, attraverso il cavo RCA mini-jack (non incluso) |
Predisposizione per telecomando a filo | SI |
Hand Held Remote Control | Sì, tramite cavo CD-R33 opzionale |
Audio
FLAC | SI |
Equalizzatore grafico a 13 bande | SI |
Amplificatore MOSFET 50 W x 4 | SI |
Graphic Equaliser | 13 bande |
Network Mode | Modalità di rete a 3 vie |
Posizione di ascolto | SI |
Auto EQ (Equaliser) | SI |
Allineamento temporale automatico | SI |
Manual TA (Time Alignment) | SI |
High Pass Filter | SI |
Low Pass Filter | SI |
Subwoofer Control | SI |
Uscite pre-out RCA | 3. (Anteriore, posteriore e subwoofer) |
High Voltage Output (4Volt) | SI |
Advanced Sound Retriever | SI |
Compatibilità Android
Funziona con Android | SI |
Quick Charge per Android | SI |
Bluetooth
Riconoscimento vocale | SI |
Telefonia in vivavoce (profilo vivavoce) | SI |
Streaming della musica | SI |
Funzioni Bluetooth aggiuntive | Musica in streaming via A2DP & AVRCP 1.6 Trasferimento della rubrica 800 voci per ciascun utente (20 telefoni max.) Siri |