Coppia pastiglie freno posteriori sinterizzate Urban Road P30853
Made in Italy
| Pad’s Height | 38,70 |
| Pad’s Width | 117,40 |
| Pad’s Thickness | 8,30 |
| Compound | SINTERED |
| Height | 38,70 |
| Width | 117,40 |
| Thickness | 8,30 |
APPLICAZIONI
| MODELLO MODEL |
CC | ANNO YEAR |
POSIZIONE POSITION |
OMOLOGAZIONE KBA APPROVED |
||||||||||||||||||||
| APRILIA | ||||||||||||||||||||||||
| ATLANTIC | 125 | 03 | FRONTÂ –Â L | |||||||||||||||||||||
| ATLANTIC | 125 | 04 | FRONTÂ –Â L | |||||||||||||||||||||
| ATLANTIC | 125 | 05 | FRONTÂ –Â L | |||||||||||||||||||||
| ATLANTIC | 125 | 06 | FRONTÂ –Â L | |||||||||||||||||||||
| ATLANTIC | 125 | 07 | FRONTÂ –Â L | |||||||||||||||||||||
| ATLANTIC | 125 | 08 | FRONTÂ –Â L | |||||||||||||||||||||
| ATLANTIC | 125 | 09 | FRONTÂ –Â L | |||||||||||||||||||||
| ATLANTIC | 125 | 10 | FRONTÂ –Â L | |||||||||||||||||||||
| ATLANTIC | 125 | 11 | FRONTÂ –Â L | |||||||||||||||||||||
| SCARABEO | 125 | 04 | FRONTÂ –Â L | |||||||||||||||||||||
| SCARABEO | 125 | 05 | FRONTÂ –Â L | |||||||||||||||||||||
| SCARABEO | 125 | 06 | FRONTÂ –Â L | |||||||||||||||||||||
| SCARABEO | 125 | 07 | FRONTÂ –Â L | |||||||||||||||||||||
| SCARABEO | 125 | 08 | FRONTÂ –Â L | |||||||||||||||||||||
| SCARABEO | 125 | 09 | FRONTÂ –Â L | |||||||||||||||||||||
| SCARABEO | 125 | 10 | FRONTÂ –Â L | |||||||||||||||||||||
| SCARABEO | 125 | 11 | FRONTÂ –Â L | |||||||||||||||||||||
| SCARABEO | 125 | 12 | FRONTÂ –Â L | |||||||||||||||||||||
| SCARABEO | 125 | 13 | FRONTÂ –Â L | |||||||||||||||||||||
| SCARABEO | 125 | 14 | FRONTÂ –Â L | |||||||||||||||||||||
| SCARABEO | 125 | 15 | FRONTÂ –Â L | |||||||||||||||||||||
| SCARABEO | 125 | 16 | FRONTÂ –Â L | |||||||||||||||||||||
| SCARABEO | 125 | 17 | FRONTÂ –Â L | |||||||||||||||||||||
| ATLANTIC | 200 | 03 | FRONTÂ –Â L | |||||||||||||||||||||
| ATLANTIC | 200 | 04 | FRONTÂ –Â L | |||||||||||||||||||||
| SCARABEO IE | 200 | 12 | FRONTÂ –Â L | |||||||||||||||||||||
| SCARABEO IE | 200 | 13 | FRONTÂ –Â L | |||||||||||||||||||||
| SCARABEO IE | 200 | 14 | FRONTÂ –Â L | |||||||||||||||||||||
| SCARABEO IE | 200 | 15 | FRONTÂ –Â L | |||||||||||||||||||||
| SCARABEO IE | 200 | 16 | FRONTÂ –Â L | |||||||||||||||||||||
| ATLANTIC | 250 | 05 | FRONTÂ –Â L | |||||||||||||||||||||
| ATLANTIC | 250 | 06 | FRONTÂ –Â L | |||||||||||||||||||||
| SCARABEO | 250 | 05 | FRONTÂ –Â L | |||||||||||||||||||||
| SCARABEO | 250 | 06 | FRONTÂ –Â L | |||||||||||||||||||||
| SCARABEO | 250 | 07 | FRONTÂ –Â L | |||||||||||||||||||||
| SCARABEO | 250 | 08 | FRONTÂ –Â L | |||||||||||||||||||||
| SCARABEO LIGHT | 250 | 06 | FRONTÂ –Â L | |||||||||||||||||||||
| SCARABEO LIGHT | 250 | 07 | FRONTÂ –Â L | |||||||||||||||||||||
| SCARABEO LIGHT | 250 | 08 | FRONTÂ –Â L | |||||||||||||||||||||
| ATLANTIC | 300 | 10 | FRONTÂ –Â L | |||||||||||||||||||||
| ATLANTIC | 300 | 11 | FRONTÂ –Â L | |||||||||||||||||||||
| SCARABEO | 300 | 09 | FRONTÂ –Â L | |||||||||||||||||||||
| SCARABEO LIGHT | 300 | 09 | FRONTÂ –Â L | |||||||||||||||||||||
| SCARABEO LIGHT | 300 | 10 | FRONTÂ –Â L | |||||||||||||||||||||
| ATLANTIC SPRINT | 400 | 05 | FRONTÂ –Â L | |||||||||||||||||||||
| ATLANTIC SPRINT | 400 | 06 | FRONTÂ –Â L | |||||||||||||||||||||
| ATLANTIC SPRINT | 400 | 07 | FRONTÂ –Â L | |||||||||||||||||||||
| ATLANTIC SPRINT | 400 | 08 | FRONTÂ –Â L | |||||||||||||||||||||
| ATLANTIC SPRINT | 500 | 05 | FRONTÂ –Â L | |||||||||||||||||||||
| ATLANTIC SPRINT | 500 | 06 | FRONTÂ –Â L | |||||||||||||||||||||
| ATLANTIC SPRINT | 500 | 07 | FRONTÂ –Â L | |||||||||||||||||||||
| ATLANTIC SPRINT | 500 | 08 | FRONTÂ –Â L | |||||||||||||||||||||
| KYMCO | ||||||||||||||||||||||||
| DOWNTOWN ABS | 125 | 16 | FRONTÂ –Â R | |||||||||||||||||||||
| DOWNTOWN ABS | 125 | 17 | FRONTÂ –Â R | |||||||||||||||||||||
| DOWNTOWN i | 125 | 15 | FRONTÂ –Â R | |||||||||||||||||||||
| DOWNTOWN i | 125 | 16 | FRONTÂ –Â R | |||||||||||||||||||||
| PEOPLE GTI | 125 | 10 | FRONTÂ –Â R | |||||||||||||||||||||
| PEOPLE GTI | 125 | 11 | FRONTÂ –Â R | |||||||||||||||||||||
| PEOPLE GTI | 125 | 12 | FRONTÂ –Â R | |||||||||||||||||||||
| PEOPLE GTI | 125 | 13 | FRONTÂ –Â R | |||||||||||||||||||||
| PEOPLE GTI | 125 | 14 | FRONTÂ –Â R | |||||||||||||||||||||
| PEOPLE GTI | 125 | 15 | FRONTÂ –Â R | |||||||||||||||||||||
| PEOPLE GTI | 125 | 16 | FRONTÂ –Â R | |||||||||||||||||||||
| X-TOWN ABS | 125 | 16 | FRONTÂ –Â R | |||||||||||||||||||||
| X-TOWN ABS | 125 | 17 | FRONTÂ –Â R | |||||||||||||||||||||
| PEOPLE GTI | 200 | 10 | FRONTÂ –Â R | |||||||||||||||||||||
| PEOPLE GTI | 200 | 11 | FRONTÂ –Â R | |||||||||||||||||||||
| PEOPLE GTI | 200 | 12 | FRONTÂ –Â R | |||||||||||||||||||||
| PEOPLE GTI | 200 | 13 | FRONTÂ –Â R | |||||||||||||||||||||
| PEOPLE GTI | 200 | 14 | FRONTÂ –Â R | |||||||||||||||||||||
| PEOPLE GTI | 200 | 15 | FRONTÂ –Â R | |||||||||||||||||||||
| PEOPLE GTI | 200 | 16 | FRONTÂ –Â R | |||||||||||||||||||||
| PEOPLE GTI | 200 | 17 | FRONTÂ –Â R | |||||||||||||||||||||
| K-XCT i | 300 | 12 | FRONTÂ –Â R | |||||||||||||||||||||
| K-XCT i | 300 | 13 | FRONTÂ –Â R | |||||||||||||||||||||
| K-XCT i | 300 | 14 | FRONTÂ –Â R | |||||||||||||||||||||
| K-XCT i | 300 | 15 | FRONTÂ –Â R | |||||||||||||||||||||
| K-XCT i | 300 | 16 | FRONTÂ –Â R | |||||||||||||||||||||
| K-XCT i ABS | 300 | 14 | FRONTÂ –Â R | |||||||||||||||||||||
| K-XCT i ABS | 300 | 15 | FRONTÂ –Â R | |||||||||||||||||||||
| K-XCT i ABS | 300 | 16 | FRONTÂ –Â R | |||||||||||||||||||||
| K-XCT i ABS | 300 | 17 | FRONTÂ –Â R | |||||||||||||||||||||
| PEOPLE GTI | 300 | 10 | FRONTÂ –Â R | |||||||||||||||||||||
| PEOPLE GTI | 300 | 11 | FRONTÂ –Â R | |||||||||||||||||||||
| PEOPLE GTI | 300 | 12 | FRONTÂ –Â R | |||||||||||||||||||||
| PEOPLE GTI | 300 | 13 | FRONTÂ –Â R | |||||||||||||||||||||
| PEOPLE GTI | 300 | 14 | FRONTÂ –Â R | |||||||||||||||||||||
| PEOPLE GTI ABS | 300 | 12 | FRONTÂ –Â R | |||||||||||||||||||||
| PEOPLE GTI ABS | 300 | 13 | FRONTÂ –Â R | |||||||||||||||||||||
| PEOPLE GTI ABS | 300 | 14 | FRONTÂ –Â R | |||||||||||||||||||||
| PEOPLE GTI ABS | 300 | 15 | FRONTÂ –Â R | |||||||||||||||||||||
| PEOPLE GTI ABS | 300 | 16 | FRONTÂ –Â R | |||||||||||||||||||||
| PEOPLE GTI ABS | 300 | 17 | FRONTÂ –Â R | |||||||||||||||||||||
| X-TOWN ABS | 300 | 16 | FRONTÂ –Â R | |||||||||||||||||||||
| X-TOWN ABS | 300 | 17 | FRONTÂ –Â R | |||||||||||||||||||||
| DOWNTOWN i ABS | 350 | 15 | FRONTÂ –Â R | |||||||||||||||||||||
| DOWNTOWN i ABS | 350 | 16 | FRONTÂ –Â R | |||||||||||||||||||||
| DOWNTOWN i ABS | 350 | 17 | FRONTÂ –Â R | |||||||||||||||||||||
| MALAGUTI | ||||||||||||||||||||||||
| MADISON | 250 | 99 | FRONTÂ –Â L | |||||||||||||||||||||
| MADISON | 250 | 00 | FRONTÂ –Â L | |||||||||||||||||||||
| MADISON | 250 | 01 | FRONTÂ –Â L | |||||||||||||||||||||
| MADISON | 250 | 02 | FRONTÂ –Â L | |||||||||||||||||||||
| MADISON | 250 | 03 | FRONTÂ –Â L | |||||||||||||||||||||
| MADISON K | 400 | 02 | FRONTÂ –Â L | |||||||||||||||||||||
| MADISON K | 400 | 03 | FRONTÂ –Â L | |||||||||||||||||||||
| MADISON K | 400 | 04 | FRONTÂ –Â L | |||||||||||||||||||||
| MADISON K | 400 | 05 | FRONTÂ –Â L | |||||||||||||||||||||
| MADISON K | 400 | 06 | FRONTÂ –Â L | |||||||||||||||||||||
| PIAGGIO | ||||||||||||||||||||||||
| BEVERLY | 300 | 11 | FRONTÂ –Â L | |||||||||||||||||||||
| BEVERLY | 300 | 12 | FRONTÂ –Â L | |||||||||||||||||||||
| BEVERLY | 300 | 13 | FRONTÂ –Â L | |||||||||||||||||||||
| BEVERLY | 300 | 14 | FRONTÂ –Â L | |||||||||||||||||||||
| BEVERLY | 300 | 15 | FRONTÂ –Â L | |||||||||||||||||||||




