Coppia pastiglie freno posteriori sinterizzate Urban Road P30822
Made in Italy
| Pad’s Height | 31,00 |
| Pad’s Width | 99,60 |
| Pad’s Thickness | 9,00 |
| Compound | SINTERED |
APPLICAZIONI
| MODELLO MODEL |
CC | ANNO YEAR |
POSIZIONE POSITION |
OMOLOGAZIONE KBA APPROVED |
||||||||||||||||||||
| MBK | ||||||||||||||||||||||||
| CITYLINER | 125 | 08 | FRONT – R | |||||||||||||||||||||
| CITYLINER | 125 | 09 | FRONT – R | |||||||||||||||||||||
| CITYLINER | 125 | 10 | FRONT – R | |||||||||||||||||||||
| SKYLINER | 250 | 00 | REAR – R | |||||||||||||||||||||
| SKYLINER | 250 | 01 | REAR – R | |||||||||||||||||||||
| SKYLINER | 250 | 02 | REAR – R | |||||||||||||||||||||
| SKYLINER | 250 | 03 | REAR – R | |||||||||||||||||||||
| SKYLINER ABS | 250 | 03 | REAR – R | |||||||||||||||||||||
| YAMAHA | ||||||||||||||||||||||||
| X-MAX YP R ABS | 125 | 11 | REAR – R | |||||||||||||||||||||
| X-MAX YP R ABS | 125 | 12 | REAR – R | |||||||||||||||||||||
| X-MAX YP R ABS | 125 | 13 | REAR – R | |||||||||||||||||||||
| X-MAX YP R ABS | 125 | 14 | REAR – R | |||||||||||||||||||||
| X-MAX YP R ABS | 125 | 15 | REAR – R | |||||||||||||||||||||
| X-MAX YP R ABS | 125 | 16 | REAR – R | |||||||||||||||||||||
| X-MAX YP R ABS | 125 | 17 | REAR – R | |||||||||||||||||||||
| X-MAX YP R IRON MAX ABS | 125 | 16 | REAR – R | |||||||||||||||||||||
| X-MAX YP R IRON MAX ABS | 125 | 17 | REAR – R | |||||||||||||||||||||
| X-CITY | 250 | 08 | REAR – R | |||||||||||||||||||||
| X-CITY | 250 | 09 | REAR – R | |||||||||||||||||||||
| X-CITY | 250 | 10 | REAR – R | |||||||||||||||||||||
| X-CITY | 250 | 11 | REAR – R | |||||||||||||||||||||
| X-CITY | 250 | 12 | REAR – R | |||||||||||||||||||||
| X-CITY | 250 | 13 | REAR – R | |||||||||||||||||||||
| X-CITY | 250 | 14 | REAR – R | |||||||||||||||||||||
| X-CITY | 250 | 15 | REAR – R | |||||||||||||||||||||
| X-CITY | 250 | 16 | REAR – R | |||||||||||||||||||||
| X-MAX YP R | 250 | 05 | REAR – R | |||||||||||||||||||||
| X-MAX YP R | 250 | 06 | REAR – R | |||||||||||||||||||||
| X-MAX YP R | 250 | 07 | REAR – R | |||||||||||||||||||||
| X-MAX YP R | 250 | 08 | REAR – R | |||||||||||||||||||||
| X-MAX YP R | 250 | 09 | REAR – R | |||||||||||||||||||||
| X-MAX YP R | 250 | 10 | REAR – R | |||||||||||||||||||||
| X-MAX YP R | 250 | 11 | REAR – R | |||||||||||||||||||||
| X-MAX YP R | 250 | 12 | REAR – R | |||||||||||||||||||||
| X-MAX YP R | 250 | 13 | REAR – R | |||||||||||||||||||||
| X-MAX YP R ABS | 250 | 11 | REAR – R | |||||||||||||||||||||
| X-MAX YP R ABS | 250 | 12 | REAR – R | |||||||||||||||||||||
| X-MAX YP R ABS | 250 | 13 | REAR – R | |||||||||||||||||||||
| X-MAX YP R ABS | 250 | 14 | REAR – R | |||||||||||||||||||||
| X-MAX YP R ABS | 250 | 15 | REAR – R | |||||||||||||||||||||
| X-MAX YP R ABS | 250 | 16 | REAR – R | |||||||||||||||||||||
| X-MAX YP R IRON MAX ABS | 250 | 16 | REAR – R | |||||||||||||||||||||
| X-MAX YP R SPORT | 250 | 11 | REAR – R | |||||||||||||||||||||
| X-MAX YP R SPORT | 250 | 12 | REAR – R | |||||||||||||||||||||
| YP MAJESTY DX | 250 | 98 | REAR – R | |||||||||||||||||||||
| YP MAJESTY DX | 250 | 99 | REAR – R | |||||||||||||||||||||
| YP MAJESTY DX/ABS | 250 | 99 | REAR – R | |||||||||||||||||||||
| YP MAJESTY DX/ABS | 250 | 00 | REAR – R | |||||||||||||||||||||
| YP MAJESTY DX/ABS | 250 | 01 | REAR – R | |||||||||||||||||||||
| YP MAJESTY DX/ABS | 250 | 02 | REAR – R | |||||||||||||||||||||
| YP MAJESTY DX/ABS | 250 | 03 | REAR – R | |||||||||||||||||||||
| YP MAJESTY DX/ABS | 250 | 04 | REAR – R | |||||||||||||||||||||
| YP MAJESTY DX/ABS | 250 | 05 | REAR – R | |||||||||||||||||||||







