Coppia pastiglie freno posteriori sinterizzate Urban Road P30896Â
Made in Italy
| Pad’s Height | 46,10 |
| Pad’s Width | 88,20 |
| Pad’s Thickness | 8,40 |
| Compound | SINTERED |
| Height | 46,10 |
| Width | 88,20 |
| Thickness | 8,40 |
APPLICAZIONI
| MODELLO MODEL |
CC | ANNO YEAR |
POSIZIONE POSITION |
OMOLOGAZIONE KBA APPROVED |
||||||||||||||||||||
| SUZUKI | ||||||||||||||||||||||||
| BURGMAN ABS | 400 | 11 | REARÂ –Â R | |||||||||||||||||||||
| BURGMAN ABS | 400 | 12 | REARÂ –Â R | |||||||||||||||||||||
| BURGMAN ABS | 400 | 13 | REARÂ –Â R | |||||||||||||||||||||
| BURGMAN ABS | 400 | 14 | REARÂ –Â R | |||||||||||||||||||||
| BURGMAN ABS | 400 | 15 | REARÂ –Â R | |||||||||||||||||||||
| BURGMAN ABS | 400 | 16 | REARÂ –Â R | |||||||||||||||||||||
| BURGMAN ABS | 400 | 17 | REARÂ –Â R | |||||||||||||||||||||
| BURGMAN ABS | 400 | 18 | REARÂ –Â R | |||||||||||||||||||||
| BURGMAN ABS | 400 | 19 | REARÂ –Â R | |||||||||||||||||||||
| BURGMAN ABS | 400 | 20 | REARÂ –Â R | |||||||||||||||||||||
| BURGMAN twin disk | 400 | 06 | REARÂ –Â R | |||||||||||||||||||||
| BURGMAN twin disk | 400 | 07 | REARÂ –Â R | |||||||||||||||||||||
| BURGMAN twin disk | 400 | 08 | REARÂ –Â R | |||||||||||||||||||||
| BURGMAN twin disk | 400 | 09 | REARÂ –Â R | |||||||||||||||||||||
| BURGMAN twin disk | 400 | 10 | REARÂ –Â R | |||||||||||||||||||||
| BURGMAN twin disk | 400 | 11 | REARÂ –Â R | |||||||||||||||||||||
| BURGMAN twin disk | 400 | 12 | REARÂ –Â R | |||||||||||||||||||||
| BURGMAN twin disk | 400 | 13 | REARÂ –Â R | |||||||||||||||||||||
| BURGMAN twin disk | 400 | 14 | REARÂ –Â R | |||||||||||||||||||||
| BURGMAN twin disk | 400 | 15 | REARÂ –Â R | |||||||||||||||||||||
| BURGMAN (4 fori / holes) | 650 | 02 | REARÂ –Â R | |||||||||||||||||||||
| BURGMAN (4 fori / holes) | 650 | 03 | REARÂ –Â R | |||||||||||||||||||||
| BURGMAN (4 fori / holes) | 650 | 04 | REARÂ –Â R | |||||||||||||||||||||
| BURGMAN (4 fori / holes) | 650 | 05 | REARÂ –Â R | |||||||||||||||||||||
| BURGMAN (5 fori / holes) | 650 | 04 | REARÂ –Â R | |||||||||||||||||||||
| BURGMAN (5 fori / holes) | 650 | 05 | REARÂ –Â R | |||||||||||||||||||||
| BURGMAN (5 fori / holes) | 650 | 06 | REARÂ –Â R | |||||||||||||||||||||
| BURGMAN (5 fori / holes) | 650 | 07 | REARÂ –Â R | |||||||||||||||||||||
| BURGMAN (5 fori / holes) | 650 | 08 | REARÂ –Â R | |||||||||||||||||||||
| BURGMAN (5 fori / holes) | 650 | 09 | REARÂ –Â R | |||||||||||||||||||||
| BURGMAN (5 fori / holes) | 650 | 10 | REARÂ –Â R | |||||||||||||||||||||
| BURGMAN (5 fori / holes) | 650 | 11 | REARÂ –Â R | |||||||||||||||||||||
| BURGMAN (5 fori / holes) | 650 | 12 | REARÂ –Â R | |||||||||||||||||||||
| BURGMAN ABS | 650 | 04 | REARÂ –Â R | |||||||||||||||||||||
| BURGMAN ABS | 650 | 05 | REARÂ –Â R | |||||||||||||||||||||
| BURGMAN ABS | 650 | 06 | REARÂ –Â R | |||||||||||||||||||||
| BURGMAN ABS | 650 | 07 | REARÂ –Â R | |||||||||||||||||||||
| BURGMAN ABS | 650 | 08 | REARÂ –Â R | |||||||||||||||||||||
| BURGMAN ABS | 650 | 09 | REARÂ –Â R | |||||||||||||||||||||
| BURGMAN ABS | 650 | 10 | REARÂ –Â R | |||||||||||||||||||||
| BURGMAN ABS | 650 | 11 | REARÂ –Â R | |||||||||||||||||||||
| BURGMAN ABS | 650 | 12 | REARÂ –Â R | |||||||||||||||||||||
| BURGMAN ABS | 650 | 13 | REARÂ –Â R | |||||||||||||||||||||
| BURGMAN ABS | 650 | 14 | REARÂ –Â R | |||||||||||||||||||||
| BURGMAN ABS | 650 | 15 | REARÂ –Â R | |||||||||||||||||||||
| BURGMAN ABS EXECUTIVE | 650 | 13 | REARÂ –Â R | |||||||||||||||||||||
| BURGMAN ABS EXECUTIVE | 650 | 14 | REARÂ –Â R | |||||||||||||||||||||
| BURGMAN ABS EXECUTIVE | 650 | 15 | REARÂ –Â R | |||||||||||||||||||||
| BURGMAN ABS EXECUTIVE | 650 | 16 | REARÂ –Â R | |||||||||||||||||||||
| BURGMAN ABS EXECUTIVE | 650 | 17 | REARÂ –Â R | |||||||||||||||||||||
| BURGMAN ABS EXECUTIVE | 650 | 18 | REARÂ –Â R | |||||||||||||||||||||
| BURGMAN ABS EXECUTIVE | 650 | 19 | REARÂ –Â R | |||||||||||||||||||||
| BURGMAN ABS EXECUTIVE | 650 | 20 | REARÂ –Â R | |||||||||||||||||||||




