Coppia pastiglie freno posteriori sinterizzate Urban Road P30896
Made in Italy
| Pad’s Height | 46,10 |
| Pad’s Width | 88,20 |
| Pad’s Thickness | 8,40 |
| Compound | SINTERED |
| Height | 46,10 |
| Width | 88,20 |
| Thickness | 8,40 |
APPLICAZIONI
| MODELLO MODEL |
CC | ANNO YEAR |
POSIZIONE POSITION |
OMOLOGAZIONE KBA APPROVED |
||||||||||||||||||||
| SUZUKI | ||||||||||||||||||||||||
| BURGMAN ABS | 400 | 11 | REAR – R | |||||||||||||||||||||
| BURGMAN ABS | 400 | 12 | REAR – R | |||||||||||||||||||||
| BURGMAN ABS | 400 | 13 | REAR – R | |||||||||||||||||||||
| BURGMAN ABS | 400 | 14 | REAR – R | |||||||||||||||||||||
| BURGMAN ABS | 400 | 15 | REAR – R | |||||||||||||||||||||
| BURGMAN ABS | 400 | 16 | REAR – R | |||||||||||||||||||||
| BURGMAN ABS | 400 | 17 | REAR – R | |||||||||||||||||||||
| BURGMAN ABS | 400 | 18 | REAR – R | |||||||||||||||||||||
| BURGMAN ABS | 400 | 19 | REAR – R | |||||||||||||||||||||
| BURGMAN ABS | 400 | 20 | REAR – R | |||||||||||||||||||||
| BURGMAN twin disk | 400 | 06 | REAR – R | |||||||||||||||||||||
| BURGMAN twin disk | 400 | 07 | REAR – R | |||||||||||||||||||||
| BURGMAN twin disk | 400 | 08 | REAR – R | |||||||||||||||||||||
| BURGMAN twin disk | 400 | 09 | REAR – R | |||||||||||||||||||||
| BURGMAN twin disk | 400 | 10 | REAR – R | |||||||||||||||||||||
| BURGMAN twin disk | 400 | 11 | REAR – R | |||||||||||||||||||||
| BURGMAN twin disk | 400 | 12 | REAR – R | |||||||||||||||||||||
| BURGMAN twin disk | 400 | 13 | REAR – R | |||||||||||||||||||||
| BURGMAN twin disk | 400 | 14 | REAR – R | |||||||||||||||||||||
| BURGMAN twin disk | 400 | 15 | REAR – R | |||||||||||||||||||||
| BURGMAN (4 fori / holes) | 650 | 02 | REAR – R | |||||||||||||||||||||
| BURGMAN (4 fori / holes) | 650 | 03 | REAR – R | |||||||||||||||||||||
| BURGMAN (4 fori / holes) | 650 | 04 | REAR – R | |||||||||||||||||||||
| BURGMAN (4 fori / holes) | 650 | 05 | REAR – R | |||||||||||||||||||||
| BURGMAN (5 fori / holes) | 650 | 04 | REAR – R | |||||||||||||||||||||
| BURGMAN (5 fori / holes) | 650 | 05 | REAR – R | |||||||||||||||||||||
| BURGMAN (5 fori / holes) | 650 | 06 | REAR – R | |||||||||||||||||||||
| BURGMAN (5 fori / holes) | 650 | 07 | REAR – R | |||||||||||||||||||||
| BURGMAN (5 fori / holes) | 650 | 08 | REAR – R | |||||||||||||||||||||
| BURGMAN (5 fori / holes) | 650 | 09 | REAR – R | |||||||||||||||||||||
| BURGMAN (5 fori / holes) | 650 | 10 | REAR – R | |||||||||||||||||||||
| BURGMAN (5 fori / holes) | 650 | 11 | REAR – R | |||||||||||||||||||||
| BURGMAN (5 fori / holes) | 650 | 12 | REAR – R | |||||||||||||||||||||
| BURGMAN ABS | 650 | 04 | REAR – R | |||||||||||||||||||||
| BURGMAN ABS | 650 | 05 | REAR – R | |||||||||||||||||||||
| BURGMAN ABS | 650 | 06 | REAR – R | |||||||||||||||||||||
| BURGMAN ABS | 650 | 07 | REAR – R | |||||||||||||||||||||
| BURGMAN ABS | 650 | 08 | REAR – R | |||||||||||||||||||||
| BURGMAN ABS | 650 | 09 | REAR – R | |||||||||||||||||||||
| BURGMAN ABS | 650 | 10 | REAR – R | |||||||||||||||||||||
| BURGMAN ABS | 650 | 11 | REAR – R | |||||||||||||||||||||
| BURGMAN ABS | 650 | 12 | REAR – R | |||||||||||||||||||||
| BURGMAN ABS | 650 | 13 | REAR – R | |||||||||||||||||||||
| BURGMAN ABS | 650 | 14 | REAR – R | |||||||||||||||||||||
| BURGMAN ABS | 650 | 15 | REAR – R | |||||||||||||||||||||
| BURGMAN ABS EXECUTIVE | 650 | 13 | REAR – R | |||||||||||||||||||||
| BURGMAN ABS EXECUTIVE | 650 | 14 | REAR – R | |||||||||||||||||||||
| BURGMAN ABS EXECUTIVE | 650 | 15 | REAR – R | |||||||||||||||||||||
| BURGMAN ABS EXECUTIVE | 650 | 16 | REAR – R | |||||||||||||||||||||
| BURGMAN ABS EXECUTIVE | 650 | 17 | REAR – R | |||||||||||||||||||||
| BURGMAN ABS EXECUTIVE | 650 | 18 | REAR – R | |||||||||||||||||||||
| BURGMAN ABS EXECUTIVE | 650 | 19 | REAR – R | |||||||||||||||||||||
| BURGMAN ABS EXECUTIVE | 650 | 20 | REAR – R | |||||||||||||||||||||



