| Pad’s Height | 44,90 |
| Pad’s Width | 117,60 |
| Pad’s Thickness | 8,60 |
| Compound | SINTERED |
| Height | 44,90 |
| Width | 117,60 |
| Thickness | 8,60 |
COMPATIBILE CON:
| MODELLO MODEL |
CC | ANNO YEAR |
POSIZIONE POSITION |
OMOLOGAZIONE KBA APPROVED |
||||||||||||||||||||
| HONDA | ||||||||||||||||||||||||
| SH i | 125 | 09 | FRONTÂ –Â L | |||||||||||||||||||||
| SH i | 125 | 10 | FRONTÂ –Â L | |||||||||||||||||||||
| SH i | 125 | 11 | FRONTÂ –Â L | |||||||||||||||||||||
| SH i | 125 | 12 | FRONTÂ –Â L | |||||||||||||||||||||
| SH SPORTY | 125 | 11 | FRONTÂ –Â R | |||||||||||||||||||||
| SILVER WING | 125 | 07 | FRONTÂ –Â L | |||||||||||||||||||||
| SILVER WING | 125 | 08 | FRONTÂ –Â L | |||||||||||||||||||||
| SILVER WING | 125 | 09 | FRONTÂ –Â L | |||||||||||||||||||||
| SILVER WING | 125 | 10 | FRONTÂ –Â L | |||||||||||||||||||||
| SILVER WING | 125 | 11 | FRONTÂ –Â L | |||||||||||||||||||||
| SILVER WING ABS | 125 | 07 | FRONTÂ –Â L | |||||||||||||||||||||
| SILVER WING ABS | 125 | 08 | FRONTÂ –Â L | |||||||||||||||||||||
| SILVER WING ABS | 125 | 09 | FRONTÂ –Â L | |||||||||||||||||||||
| SILVER WING ABS | 125 | 10 | FRONTÂ –Â L | |||||||||||||||||||||
| SILVER WING ABS | 125 | 11 | FRONTÂ –Â L | |||||||||||||||||||||
| SH i | 150 | 09 | FRONTÂ –Â L | |||||||||||||||||||||
| SH i | 150 | 10 | FRONTÂ –Â L | |||||||||||||||||||||
| SH i | 150 | 11 | FRONTÂ –Â L | |||||||||||||||||||||
| SH i | 150 | 12 | FRONTÂ –Â L | |||||||||||||||||||||
| SH SPORTY | 150 | 11 | FRONTÂ –Â R | |||||||||||||||||||||
| SILVER WING | 150 | 07 | FRONTÂ –Â L | |||||||||||||||||||||
| SILVER WING | 150 | 08 | FRONTÂ –Â L | |||||||||||||||||||||
| SILVER WING | 150 | 09 | FRONTÂ –Â L | |||||||||||||||||||||
| SILVER WING ABS | 150 | 07 | FRONTÂ –Â L | |||||||||||||||||||||
| SILVER WING ABS | 150 | 08 | FRONTÂ –Â L | |||||||||||||||||||||
| SILVER WING ABS | 150 | 09 | FRONTÂ –Â L | |||||||||||||||||||||
| FORZA | 250 | 05 | FRONTÂ –Â L | |||||||||||||||||||||
| FORZA | 250 | 06 | FRONTÂ –Â L | |||||||||||||||||||||
| FORZA | 250 | 07 | FRONTÂ –Â L | |||||||||||||||||||||
| FORZA | 250 | 08 | FRONTÂ –Â L | |||||||||||||||||||||
| FORZA | 250 | 09 | FRONTÂ –Â L | |||||||||||||||||||||
| FORZA ABS | 300 | 14 | FRONTÂ –Â R | |||||||||||||||||||||
| FORZA ABS | 300 | 15 | FRONTÂ –Â R | |||||||||||||||||||||
| FORZA ABS | 300 | 16 | FRONTÂ –Â R | |||||||||||||||||||||
| FORZA ABS | 300 | 17 | FRONTÂ –Â R | |||||||||||||||||||||
| FORZA ABS | 300 | 18 | FRONTÂ –Â R | |||||||||||||||||||||
| SH i | 300 | 07 | FRONTÂ –Â L | |||||||||||||||||||||
| SH i | 300 | 08 | FRONTÂ –Â L | |||||||||||||||||||||
| SH i | 300 | 09 | FRONTÂ –Â L | |||||||||||||||||||||
| SH i | 300 | 10 | FRONTÂ –Â L | |||||||||||||||||||||
| SH i | 300 | 11 | FRONTÂ –Â L | |||||||||||||||||||||
| SH i | 300 | 12 | FRONTÂ –Â L | |||||||||||||||||||||
| SH i | 300 | 13 | FRONTÂ –Â L | |||||||||||||||||||||
| SH i | 300 | 14 | FRONTÂ –Â L | |||||||||||||||||||||
| SH i | 300 | 15 | FRONTÂ –Â L | |||||||||||||||||||||
| SH i ABS | 300 | 07 | FRONTÂ –Â L | |||||||||||||||||||||
| SH i ABS | 300 | 08 | FRONTÂ –Â L | |||||||||||||||||||||
| SH i ABS | 300 | 09 | FRONTÂ –Â L | |||||||||||||||||||||
| SH i ABS | 300 | 10 | FRONTÂ –Â L | |||||||||||||||||||||
| SH i ABS | 300 | 11 | FRONTÂ –Â L | |||||||||||||||||||||
| SH i ABS | 300 | 12 | FRONTÂ –Â L | |||||||||||||||||||||
| SH i ABS | 300 | 13 | FRONTÂ –Â L | |||||||||||||||||||||
| SH i ABS | 300 | 14 | FRONTÂ –Â L | |||||||||||||||||||||
| SH i ABS | 300 | 15 | FRONTÂ –Â L | |||||||||||||||||||||
| SH i BLAUER HT Limited Edition | 300 | 14 | FRONTÂ –Â L | |||||||||||||||||||||
| SW-T | 400 | 09 | FRONTÂ –Â L | |||||||||||||||||||||
| SW-T | 400 | 10 | FRONTÂ –Â L | |||||||||||||||||||||
| SW-T | 400 | 11 | FRONTÂ –Â L | |||||||||||||||||||||
| SW-T | 400 | 12 | FRONTÂ –Â L | |||||||||||||||||||||
| SW-T | 400 | 13 | FRONTÂ –Â L | |||||||||||||||||||||
| SW-T | 400 | 14 | FRONTÂ –Â L | |||||||||||||||||||||
| SW-T ABS | 400 | 09 | FRONTÂ –Â L | |||||||||||||||||||||
| SW-T ABS | 400 | 10 | FRONTÂ –Â L | |||||||||||||||||||||
| SW-T ABS | 400 | 11 | FRONTÂ –Â L | |||||||||||||||||||||
| SW-T ABS | 400 | 12 | FRONTÂ –Â L | |||||||||||||||||||||
| SW-T ABS | 400 | 13 | FRONTÂ –Â L | |||||||||||||||||||||
| SW-T ABS | 400 | 14 | FRONTÂ –Â L | |||||||||||||||||||||
| SW-T ABS | 400 | 15 | FRONTÂ –Â L | |||||||||||||||||||||
| SW-T ABS | 400 | 16 | FRONTÂ –Â L | |||||||||||||||||||||
| SW-T ABS | 400 | 17 | FRONTÂ –Â L | |||||||||||||||||||||
| SW-T ABS | 600 | 11 | FRONTÂ –Â L | |||||||||||||||||||||
| SW-T ABS | 600 | 12 | FRONTÂ –Â L | |||||||||||||||||||||
| SW-T ABS | 600 | 13 | FRONTÂ –Â L | |||||||||||||||||||||
| SW-T ABS | 600 | 14 | FRONTÂ –Â L | |||||||||||||||||||||
| SW-T ABS | 600 | 15 | FRONTÂ –Â L | |||||||||||||||||||||
| SW-T ABS | 600 | 16 | FRONTÂ –Â L | |||||||||||||||||||||
| INTEGRA | 700 | 12 | FRONTÂ –Â R | |||||||||||||||||||||
| INTEGRA | 700 | 13 | FRONTÂ –Â R | |||||||||||||||||||||
| SUZUKI | ||||||||||||||||||||||||
| BURGMAN | 125 | 07 | FRONTÂ –Â R | |||||||||||||||||||||
| BURGMAN | 125 | 08 | FRONTÂ –Â R | |||||||||||||||||||||
| BURGMAN | 125 | 09 | FRONTÂ –Â R | |||||||||||||||||||||
| BURGMAN | 125 | 10 | FRONTÂ –Â R | |||||||||||||||||||||
| BURGMAN | 125 | 11 | FRONTÂ –Â R | |||||||||||||||||||||
| BURGMAN | 125 | 12 | FRONTÂ –Â R | |||||||||||||||||||||
| BURGMAN | 125 | 13 | FRONTÂ –Â R | |||||||||||||||||||||
| SIXTEEN | 125 | 08 | FRONTÂ –Â R | |||||||||||||||||||||
| SIXTEEN | 125 | 09 | FRONTÂ –Â R | |||||||||||||||||||||
| SIXTEEN | 125 | 10 | FRONTÂ –Â R | |||||||||||||||||||||
| SIXTEEN | 125 | 11 | FRONTÂ –Â R | |||||||||||||||||||||
| SIXTEEN | 150 | 08 | FRONTÂ –Â R | |||||||||||||||||||||
| SIXTEEN | 150 | 09 | FRONTÂ –Â R | |||||||||||||||||||||
| SIXTEEN | 150 | 10 | FRONTÂ –Â R | |||||||||||||||||||||
| SIXTEEN | 150 | 11 | FRONTÂ –Â R | |||||||||||||||||||||
| BURGMAN | 200 | 07 | FRONTÂ –Â L | |||||||||||||||||||||
| BURGMAN | 200 | 08 | FRONTÂ –Â L | |||||||||||||||||||||
| BURGMAN | 200 | 09 | FRONTÂ –Â L | |||||||||||||||||||||
| BURGMAN | 200 | 10 | FRONTÂ –Â L | |||||||||||||||||||||
| BURGMAN | 200 | 11 | FRONTÂ –Â L | |||||||||||||||||||||
| BURGMAN | 200 | 12 | FRONTÂ –Â L | |||||||||||||||||||||
| BURGMAN | 200 | 13 | FRONTÂ –Â L | |||||||||||||||||||||


SWM DADO FRENATO - Cod. 61ND15192
Abus Arco Granit X-Plus Antifurto da moto scooter lucchetto a U 540 h.300 mm 